--
外汇∑期权交易的作用是什么 英镑汇率变化受哪些经济因素影响? 英镑汇率走势↑预测 人民币对英镑汇率今日是多少? 人民币对英镑汇率一年中几时最低? 今天人民币对英镑的汇率是多少?
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
加元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
瑞郎英镑 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
欧元英镑 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
英镑港币 | 10.86 | -0.00 | -0.03 | 10.87 | 10.86 | 10.87 | 10.86 |
英镑瑞郎 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
英镑加元 | 1.75 | -0.00 | -0.04 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
英镑日元 | 145.48 | -0.61 | -0.42 | 146.19 | 146.10 | 146.59 | 145.40 |
欧元区7月CPI月率 17:00
前值:-0.3 公布值:-0.4 预测值:-0.3
美国至8月14日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 19:00
前值:3.06 公布值:待公布 预测值:--
美国至8月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数 19:00
前值:852.8 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报
外汇频道FOREX.CNGOLD.ORG
下载金投网